VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,989,984,477 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,181.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,556,337.0 GB  598,925,917
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,821.1 GB  5,315,852,311
3 Russian Federation  88,984,202.8 GB  1,396,470,391
4 Japan  69,371,630.1 GB  715,056,301
5 United States  53,723,528.1 GB  1,310,257,954
6 Taiwan  51,181,954.0 GB  794,283,786
7 France  46,399,356.7 GB  593,884,275
8 Indonesia  38,929,797.2 GB  895,702,998
9 India  36,511,568.9 GB  777,082,406
10 Viet Nam  30,103,756.6 GB  513,054,281
11 China  29,651,926.1 GB  774,914,093
12 Thailand  19,790,718.7 GB  347,437,846
13 United Arab Emirates  15,778,383.4 GB  518,600,726
14 Hong Kong  14,850,910.4 GB  250,156,683
15 Myanmar  13,223,762.0 GB  225,479,517
16 Philippines  13,009,176.1 GB  318,570,089
17 Malaysia  12,012,442.0 GB  143,793,786
18 Turkmenistan  11,960,899.3 GB  155,933,865
19 Bangladesh  9,504,117.5 GB  387,679,269
20 Ukraine  9,415,859.7 GB  539,613,877
21 Canada  8,205,467.2 GB  92,350,797
22 Saudi Arabia  8,081,443.5 GB  109,359,390
23 Germany  7,962,311.4 GB  253,459,245
24 Turkey  6,807,282.2 GB  101,358,684
25 Singapore  6,738,292.1 GB  412,626,992
26 Australia  5,695,022.0 GB  115,105,820
27 Iraq  5,681,245.3 GB  225,215,596
28 Brazil  5,479,652.1 GB  1,393,733,264
29 United Kingdom  5,319,661.2 GB  137,869,827
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,590.7 GB  74,563,191
31 Pakistan  4,455,183.1 GB  105,448,055
32 Argentina  4,264,081.2 GB  65,282,013
33 Nigeria  3,843,252.0 GB  454,625,704
34 Cambodia  3,246,614.6 GB  92,953,164
35 Kenya  3,056,548.3 GB  183,207,299
36 Mexico  2,526,716.4 GB  44,437,227
37 Spain  2,119,718.4 GB  24,943,626
38 Oman  2,088,981.9 GB  36,976,919
39 Netherlands  1,939,983.8 GB  53,833,300
40 Armenia  1,460,682.3 GB  4,909,972
41 Egypt  1,382,794.9 GB  37,802,350
42 Qatar  1,367,232.1 GB  19,148,879
43 Algeria  1,366,055.6 GB  37,228,140
44 Nepal  1,334,506.7 GB  19,762,984
45 Syrian Arab Republic  1,310,131.0 GB  235,910,733
46 Somalia  1,299,161.4 GB  56,954,856
47 Jordan  1,290,642.6 GB  25,483,639
48 Italy  1,251,699.1 GB  15,543,061
49 Kyrgyzstan  1,195,988.7 GB  13,293,049
50 New Zealand  1,152,977.0 GB  15,208,732
51 Sudan  1,151,439.7 GB  41,693,686
52 Colombia  1,077,135.8 GB  20,141,680
53 Macau  1,060,848.7 GB  19,108,384
54 Kazakhstan  1,051,616.9 GB  15,282,254
55 Cote D'ivoire  1,023,459.1 GB  12,638,073
56 Sweden  1,008,105.9 GB  18,697,715
57 Ghana  970,306.9 GB  57,383,622
58 Austria  934,328.4 GB  14,659,298
59 Gabon  901,025.4 GB  7,034,906
60 Venezuela  889,218.5 GB  26,222,832
61 Belarus  851,959.5 GB  22,058,202
62 Chile  842,669.2 GB  14,304,014
63 Romania  798,772.8 GB  16,143,953
64 Peru  792,712.8 GB  10,733,680
65 Ethiopia  758,031.2 GB  39,213,815
66 Mongolia  698,680.5 GB  11,321,481
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,206.9 GB  19,309,760
68 Kuwait  686,106.8 GB  10,496,181
69 Morocco  656,203.6 GB  25,335,296
70 Poland  645,009.6 GB  9,363,501
71 Yemen  614,596.5 GB  20,797,202
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,661
73 Latvia  592,617.3 GB  3,195,728
74 Ecuador  587,066.5 GB  53,783,781
75 Norway  546,927.2 GB  4,750,757
76 Switzerland  525,576.0 GB  39,018,248
77 Palestinian Territory Occupied  504,611.0 GB  12,423,979
78 Belgium  480,850.8 GB  6,647,883
79 South Africa  467,841.0 GB  17,176,505
80 Finland  444,615.3 GB  3,945,802
81 Afghanistan  438,281.2 GB  15,982,648
82 Tanzania United Republic of  432,563.1 GB  10,875,654
83 Israel  412,476.9 GB  9,329,436
84 Uganda  383,073.5 GB  19,305,241
85 Portugal  380,428.3 GB  5,926,232
86 Denmark  333,372.1 GB  3,058,618
87 Czech Republic  328,186.0 GB  4,995,374
88 Hungary  327,802.1 GB  4,899,632
89 Lithuania  327,224.3 GB  4,132,773
90 Georgia  299,527.9 GB  3,573,225
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,800
92 Greece  271,017.7 GB  3,969,224
93 Sri Lanka  267,375.1 GB  6,654,188
94 Bahrain  228,265.0 GB  3,671,834
95 Dominican Republic  222,564.2 GB  7,014,068
96 Tunisia  219,147.4 GB  6,097,163
97 Brunei Darussalam  216,654.5 GB  1,609,878
98 Bulgaria  213,394.2 GB  4,367,397
99 Guatemala  208,251.2 GB  4,426,974
100 Uzbekistan  204,559.9 GB  4,157,268
101 Lebanon  203,942.2 GB  9,043,919
102 Serbia  202,308.8 GB  3,553,012
103 Panama  195,163.6 GB  5,476,277
104 Bolivia  189,595.8 GB  3,293,231
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,767.7 GB  2,128,264
107 Ireland  138,646.7 GB  2,494,865
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,793.6 GB  1,825,723
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.8 GB  1,162,123
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.8 GB  1,243,149
112 Moldova Republic of  108,288.2 GB  2,787,395
113 Cuba  106,566.6 GB  2,803,373
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.9 GB  936,890
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,902
117 Jamaica  93,257.0 GB  2,122,802
118 Estonia  82,921.7 GB  1,193,334
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,782
120 Uruguay  81,558.8 GB  1,181,658
121 Rwanda  68,299.8 GB  1,965,508
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,821
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,874
124 Benin  61,308.1 GB  7,067,893
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,297
126 Cyprus  56,537.1 GB  8,131,237
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,717
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,776
129 Maldives  53,509.3 GB  913,430
130 Guam  52,544.6 GB  996,274
131 Northern Mariana Islands  44,680.1 GB  272,690
132 Trinidad and Tobago  42,592.6 GB  646,568
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,428.8 GB  3,255,897
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,822
137 El Salvador  33,970.1 GB  891,881
138 Mozambique  33,842.7 GB  2,526,326
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,105.3 GB  766,753
141 Barbados  28,999.8 GB  356,504
142 Puerto Rico  27,992.3 GB  703,148
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,070
144 Malta  27,267.0 GB  511,444
145 Tajikistan  26,401.2 GB  1,231,070
146 Iceland  26,045.3 GB  780,633
147 Namibia  25,400.5 GB  752,959
148 Palau  24,981.6 GB  196,236
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,923
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,338
153 Angola  21,281.6 GB  804,759
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.4 GB  374,100
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,798
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,094
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.0 GB  188,470
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,874
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,199
176 Liberia  6,635.4 GB  552,977
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,524
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,362
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,483
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,469
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,342.4 GB  86,578
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.1 GB  89,173
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,560
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4